Lakás adatlap |
|
---|---|
Hely: | Debrecen – Pallag
Herold István utca |
Házszám: | 2 es lakóépület |
Hasznos alapterület: | |
Földszint: | 108,81 m2 |
Emelet: | 86,01 m2 |
Garázs: | 39,48 m2 |
Teraszok: | 29,19 m2 |
Összesen: | 263 m2 |
Földszint:
Emelet:
Szobák | 3 |
---|---|
Terasz | 29 m2 |
Terület | 263 m2 |
Teljes ár | 206 000 000 Ft |
Lakás adatlap |
|
---|---|
Hely: | Debrecen – Pallag
Herold István utca |
Házszám: | 2 es lakóépület |
Hasznos alapterület: | |
Földszint: | 108,81 m2 |
Emelet: | 86,01 m2 |
Garázs: | 39,48 m2 |
Teraszok: | 29,19 m2 |
Összesen: | 263 m2 |
Földszint:
Emelet: