Lakás adatlap |
|
---|---|
Hely: | Debrecen – Pallag
Herold István utca |
Házszám: | 1 es lakóépület |
Hasznos alapterület: | |
Földszint: | 76,22 m2 |
Emelet: | 64,67 m2 |
Garázs: | 19,7 m2 |
Teraszok: | 23,44 m2 |
Összesen: | 184 m2 |
Földszint:
Emelet:
Szobák | 4 |
---|---|
Terasz | 23 m2 |
Terület | 184 m2 |
Teljes ár | 146 500 000 Ft |
Lakás adatlap |
|
---|---|
Hely: | Debrecen – Pallag
Herold István utca |
Házszám: | 1 es lakóépület |
Hasznos alapterület: | |
Földszint: | 76,22 m2 |
Emelet: | 64,67 m2 |
Garázs: | 19,7 m2 |
Teraszok: | 23,44 m2 |
Összesen: | 184 m2 |
Földszint:
Emelet: