Lakás Státusz Szobák száma Emelet Terület (m2) Terasz (m2) Alaprajz Bruttó ár
Bartók B. u. 94. Fsz.1 Eladva 3 Fszt. 84.14 18.3 Megnézem
Bartók B. u. 94. I/1 Eladva 1 1 55.43 7.37 Megnézem
Bartók B. u. 94. II/2 Eladva 1 2 55.29 18.96 Megnézem
Bartók B. u. 94. II/4 Eladva 1 2 55.29 18.96 Megnézem
Bartók B. u. 94. II/3 Eladva 3 2 85.38 16.41 Megnézem
Bartók B. u. 94. II/1 Eladva 3 2 85.86 16.41 Megnézem
Bartók B. u. 94. I/5 Eladva 2 1 64.49 8.95 Megnézem
Bartók B. u. 94. I/4 Eladva 1 1 55.43 7.37 Megnézem
Bartók B. u. 94. I/3 Eladva 2 1 61.07 11.85 Megnézem
Bartók B. u. 94. I/2 Eladva 2 1 64.49 8.95 Megnézem
Go to Top